Máy đo tốc độ phương tiện giao thông HDPARAGON HDS-CSR-IN (P)
- Sử dụng cho 1 làn xe.
- Hỗ trợ cổng RS-485.
- Đo tốc độ: 2 ~ 250km/h with steps of 4km/h.
- Khoảng cách phát hiện: 16 ~ 26 mét.
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 70°C.
- Nguồn điện: DC12V.
Đặc tính kỹ thuật
Mô hình | HDS-CSR-IN (P) |
Nguồn cấp | 12VDC |
Tần số trung tâm | 24,15 GHz |
Độ lệch tần số trung tâm | ≤ ± 40 MHz |
Chiều rộng chùm tia ăng ten | 4.5°×6° |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | -40°C ~ 70°C |
Phạm vi độ ẩm làm việc | 5% RH ~ 95% RH |
Đo lường độ chính xác | (-4 ~ 0) km / h |
Kích hoạt nhất quán | ≤±1m |
Phạm vi vận tốc | (2 ~ 250) km / h |
Thông tin chỉ đường | Ủng hộ |
Kích hoạt kép | Hỗ trợ kích hoạt phía trước và phía sau xe |
Thông tin giao thông | Ủng hộ |
Cập nhật từ xa | Ủng hộ |
Phương thức giao tiếp | 1ch RS485 (tùy chọn RS232) |
Kích thước | 210×172×50mm |
- Bảo hành: 24 tháng.
Để cập nhật thông tin giá Camera Giao Thông HDParagon mới nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0902 553 573 – 0978 68 88 78 hoặc Fanpage để được hỗ trợ tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.