ZYXEL NSG100 Nebula Cloud Managed Security Gateway.
| Model | NSG100 |
| Hardware Specifications | |
| CPU | Multi-core |
| Memory | 1GB |
| 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 4 x LAN (GbE) 2 x WAN (GbE) |
| Port grouping | Yes |
| USB ports | 2 |
| Console port | Yes (DB9) |
| Rack-mountable | Yes |
| Wall-mountable | No |
| Fanless | Yes |
| System Capacity & Performance | |
| SPI firewall throughput (Mbps) | 450 |
| VPN throughput (Mbps) | 150 |
| IDP throughput (Mbps) | 160 |
| AV throughput (Mbps) | 90 |
| SP throughput (Mbps, AV and IDP) | 90 |
| Unlimited user | Yes |
| Max. TCP concurrent sessions | 40,000 |
| Max. TCP session rate | 2,000 |
| Max. concurrent IPsec VPN tunnels | 40 |
| VLAN interface | 16 |
| Key Software Features | |
| Firewall | Yes |
| Virtual Private Network (VPN) | Yes (IPSec, L2TP over IPSec) |
| Bandwidth management | Yes |
| Logging and Monitoring | Yes |
| Unified Security Policy | Yes |
| Intrusion Detection and Prevention (IDP) | Yes |
| Application Patrol | Yes |
| Content Filtering | Yes |
| Anti-Virus | Yes |
| WAN Failover | Yes |
| Power Requirements | |
| Power input | 12 V DC, 2.5 A max. |
| Max. power consumption (watts) | 19 |
| Heat dissipation (BTU/hr) | 64.83 |
| Physical Specifications | |
| Item Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 242 x 175.5 x 35.5/9.53 x 6.91 x 1.40 |
| Weight (kg/lb.) | 1.25/2.76 |
| Packing Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 394 x 240 x 101/15.51 x 9.45 x 3.98 |
| Weight (kg/lb.) | 2.25/4.96 |
| Included accessories | • Power adapter • Rack mounting kit |
| Environmental Specifications | |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C/32°F to 104°F |
| Humidity | 10% to 90% (non-condensing) |
| Storage Temperature | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F |
| Humidity | 10% to 90% (non-condensing) |
| MTBF (hr) | 815,463.90 |
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 36 tháng.
Để cập nhật thông tin giá Thiết bị mạng ZYXEL mới nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0902 553 573 – 0978 68 88 78 hoặc Fanpage để được hỗ trợ tốt nhất.



