Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD – Panasonic PT-LW336
- Máy chiếu Panasonic PT-LW336 có hình ảnh có độ hiển thị cao trong ánh sáng nhân tạo.
Với độ tương phản tăng 25%, Dòng PT-LW mang lại lợi ích đầu tư cho bạn bằng hình ảnh động có độ hiển thị cao ngay cả khi đèn trong phòng bật, tất cả đều từ thân máy nhỏ gọn nặng 2,9 kg.
- Bảo trì thấp và tuổi thọ cao dòng máy chiếu Panasonic PT-LW336.
Bóng đèn 20.000 giờ xuống cấp thấp và bộ lọc 10.000 giờ giúp bạn giảm chi phí bảo trì so với các máy chiếu dùng đèn khác, trong khi phần mềm Cảnh báo sớm giúp giảm thời gian ngừng hoạt động để có độ tin cậy thoải mái.
Máy chiếu Panasonic PT-LW336 cài đặt linh hoạt, vận hành dễ dàng, thu phóng 1,2 lần tiện dụng và Chỉnh sửa hình thang V/H’ (H: ±35 °, V: ±35 °) mang lại khả năng điều chỉnh rộng rãi trong khi đầu vào HDMI kép và ổ cắm USB DC cho các thiết bị phát trực tuyến hoặc các mô-đun Panasonic tùy chọn hỗ trợ kết nối không dây sự hợp tác.
Thông số kỹ thuật: Panasonic PT-LW336
- Model: PT-LW336
- Độ sáng: 3,100 ANSI Lumens
- Độ tương phản: 20,000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x800 pixels)
- Bóng đèn: 230W UHM Lamp -tuổi thọ tối đa 20,000 giờ
- Kích thước chiếu :30” – 300”, Zoom 1.2X
- Cổng tín hiệu vào: HDMI in [HDMI 19-pin x 2],Computer 1 in [D-sub HD 15-pin x 1],Computer 2 in/1 out [D-sub HD 15-pin x 1],Video in [Pin jack x 1],Audio in 1 [M3 x 1],Audio in 2 [Pin jack x 2 (L, R)],Audio out [M3 x 1],Serial in [D-sub 9-pin x 1 (RS-232C)],LAN [RJ-45 x 1],USB [USB type-A x 1]
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.
- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .
- Chức năng trình chiếu hình ảnh từ USB
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Direct Power Off
- Có ngôn ngữ tiếng Việt.
- Công suất loa 10W
- Kích thước: 335 x 96 x 252 mm
- Trọng lượng: 2.9 kg
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Chế độ bảo hành : Thân máy : 36 tháng, Nguồn sáng: 12 tháng hoặc 1,000 giờ (tùy theo cái nào tới trước).
Projector type | LCD projector | |
LCD panel | Panasonic PT-LW336 | |
Panel size | 15.0 mm (0.59 in) diagonal (16:10 aspect ratio) | |
Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) | |
Drive method | Active matrix method | |
Number of pixels | 1,024,000 (1280 x 800 pixels) x 3 | |
Light source | 230 W x 1 lamp | |
Light output*1 | 3,100 lm | |
Lamp replacement cycle*2 | Normal: 10,000 h/Eco: 20,000 h/Quiet: 10,000 h | |
Filter replacement cycle | Normal: 5,000 h/Eco: 6,000 h/Quiet: 10,000 h | |
Resolution | 1280 x 800 pixels | |
Contrast ratio*1 | 20,000:1 (All white/all black, Iris: On, Image mode: Dynamic, Auto Power Save: Off, Daylight View: Off, Lamp control: Normal) | |
Screen size (diagonal) | 0.76–7.62 m (30–300 in), 16:10 aspect ratio | |
Center-to-corner zone ratio*1 | 85 % | |
Lens | Manual zoom (1.2x), manual focus lens, F = 2.1–2.25, f = 19.11–22.94 mm, throw ratio: 1.47–1.77:1 |
|
Keystone correction range | Vertical: ±35 ° (Auto, Manual), Horizontal: ±35 ° (Manual) | |
Installation | Ceiling/desk, front/rear | |
Terminals | Panasonic PT-LW336 | |
HDMI 1 IN/HDMI 2 IN | HDMI 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 1.4, Deep Color), Audio signal: Linear PCM (Sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
|
COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB/YPBPR/YC] | |
COMPUTER 2 IN/1 OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB/YPBPR] (Input/output switching) | |
VIDEO IN | Pin jack x 1 | |
AUDIO IN 1 | M3 (L,R) x 1 | |
AUDIO IN 2 | Pin jack x 2 (L,R) | |
AUDIO OUT | M3 (L,R) x 1 (Variable) | |
LAN | RJ-45 x 1 for network connection, 10Base-T/100Base-TX, PJLink™ (Class 2) compatible | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compatible) | |
USB A | USB Type-A (for Memory Viewer/Wireless Module [ET-WML100/AJ-WM50 series*3]/Power supply [DC 5 V/2 A]) | |
USB B | — | |
Power supply | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
Power consumption | 300 W | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
Built-in speaker | 10 W monaural | |
Operation noise*1 | Normal: 38 dB, Eco: 35 dB, Quiet: 30 dB | |
Dimensions (W x H x D) | 335 x 96*4 x 252 mm (13 3/16˝ x 3 25/32˝*4 x 9 29/32˝ ) | |
Weight*5 | Approx. 2.9 kg (6.4 lbs) | |
Operating environment | Operating temperature*6: Normal use: 5–40 °C (41–104 °F) at altitudes less than 1,400 m (4,593 ft); 5–35 °C (41–95 °F) at altitudes of 1,400–2,700 m (4,593–8,858 ft); Operating humidity: 20–80 % (No condensation) |
|
Applicable software | Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Logo Transfer Software, Presenter Light Software (for Windows®)*7, Wireless Projector for iOS/Android™*8 |
Để cập nhật thông tin giá Máy Chiếu PANASONIC mới nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0902 553 573 – 0978 68 88 78 hoặc Fanpage để được hỗ trợ tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.