Thiết bị mạng Router Wifi Mikrotik RBD25G-5HPacQD2HPnD
- Wi-Fi phải nhanh, đáng tin cậy, dễ quản lý, nó phải đến được mọi phòng và mọi ngóc ngách. Đó chính xác là những gì thiết bị RBD25G-5HPacQD2HPnD có thể mang đến một phong cách tuyệt vời – ngay cả trong những ngôi nhà lớn nhất!
- Audience là điểm truy cập gia đình ba băng tần (một 2,4 GHz và hai 5 GHz) với công nghệ chia lưới. Nếu bạn cần Wi-Fi trong một tòa nhà khổng lồ với đủ loại chướng ngại vật, chỉ cần thêm nhiều thiết bị Đối tượng hơn vào mạng của bạn – chỉ cần nhấn một nút, chúng sẽ đồng bộ hóa liền mạch và tạo ra một mạng Wi-Fi duy nhất để phủ sóng toàn bộ khuôn viên. Quá trình thiết lập ban đầu cũng rất đơn giản – tải xuống ứng dụng MikroTik dành cho iOS hoặc Android, nó sẽ kết nối với bộ định tuyến và hướng dẫn bạn quy trình thiết lập nhanh chóng.
- RBD25G-5HPacQD2HPnD Trong một số trường hợp, một đơn vị Đối tượng có thể thay thế một số bộ định tuyến khác – trong các thử nghiệm của chúng tôi, nó có diện tích 1858 m² (20000 feet vuông) một cách dễ dàng. Nó phụ thuộc vào số lượng chướng ngại vật, máy khách Wi-Fi và nhiễu, vì vậy kết quả có thể khác nhau.
- RBD25G-5HPacQD2HPnD có phạm vi phủ sóng không dây chuỗi kép 2,4 GHz và 5 GHz sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề nhiễu trong môi trường đông đúc. Ví dụ: bạn có thể sử dụng đồng thời kênh 2,4 GHz cho tất cả các thiết bị di động gia đình và dành kênh 5 GHz cho PC hoặc TV của mình.
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết | |
---|---|
Mã sản phẩm | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
Ngành kiến trúc | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
Số lượng lõi CPU | 4 |
Tần số danh định của CPU | 716 MHz |
Kích thước | 100 x 235 x 97 mm |
Giấy phép RouterOS | 4 |
Kích thước của RAM | 256 MB |
Kích thước lưu trữ | 128 MB |
Loại lưu trữ | NAND |
MTBF | Khoảng 200’000 giờ ở 25C |
Nhiệt độ môi trường đã kiểm tra | -40 ° C đến 60 ° C |
Tăng tốc phần cứng IPsec | Đúng |
Giá đề xuất | $ 169,00 |
Khả năng không dây
Chi tiết | |
---|---|
Tốc độ dữ liệu tối đa 2,4 GHz không dây | 300 Mbit / s |
Số lượng chuỗi 2,4 GHz không dây | 2 |
Tiêu chuẩn không dây 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Độ lợi ăng ten dBi cho 2,4 GHz | 3.5 |
Mẫu chip 2,4 GHz không dây | IPQ-4019 |
Thế hệ 2,4 GHz không dây | Wi-Fi 4 |
Tốc độ dữ liệu tối đa 5 GHz không dây | 867 Mbit / s |
Số lượng chuỗi 5 GHz không dây | 2 |
Tiêu chuẩn 5 GHz không dây | 802.11a / n / ac |
Độ lợi ăng ten dBi cho 5 GHz | 4,5 |
Mẫu chip 5 GHz không dây | IPQ-4019 |
Thế hệ 5 GHz không dây | Wi-Fi 5 |
Tốc độ dữ liệu tối đa 5 GHz không dây | 1733 Mbit / s |
Số lượng chuỗi 5 GHz không dây | 4 |
Tiêu chuẩn 5 GHz không dây | 802.11a / n / ac |
Độ lợi ăng ten dBi cho 5 GHz | 4,5 |
Mẫu chip 5 GHz không dây | QCA9984 |
Thế hệ 5 GHz không dây | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Chi tiết | |
---|---|
10/100/1000 cổng Ethernet | 2 |
Cung cấp năng lượng
Chi tiết | |
---|---|
Số lượng đầu vào DC | 2 (giắc cắm DC, PoE-IN) |
Đầu vào giắc cắm DC Điện áp | 12-57 V |
Tiêu thụ điện tối đa | 27 W |
Tiêu thụ điện năng tối đa mà không cần tệp đính kèm | 27 W |
Số lượng FAN | Bị động |
PoE trong | PoE thụ động |
PoE trong Điện áp đầu vào | 24-57 V |
Chứng nhận & Phê duyệt
Chi tiết | |
---|---|
Chứng nhận | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Thông số kỹ thuật không dây
2,4 GHz | Truyền (dBm) | Nhận độ nhạy |
---|---|---|
1MBit / giây | 26 | -100 |
11MBit / giây | 26 | -94 |
6MBit / giây | 29 | -96 |
54MBit / giây | 26 | -80 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
5 GHz | Truyền (dBm) | Nhận độ nhạy |
---|---|---|
6MBit / giây | 28 | -95 |
54MBit / giây | 25 | -78 |
MCS0 | 28 | -95 |
MCS7 | 24 | -75 |
MCS9 | 22 | -70 |
5 GHz | Truyền (dBm) | Nhận độ nhạy |
---|---|---|
6MBit / giây | 32 | -96 |
54MBit / giây | 28 | -80 |
MCS0 | 32 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 25 | -72 |
- Bảo hành: 12 tháng
Để cập nhật thông tin giá thiết bị mạng Mikrotik mới nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0902 553 573 hoặc Fanpage để được hỗ trợ tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.